







| 기존 kit 제품명 예시 |
|
SMART-Seq v4 Ultra low input RNA kit for Sequencing |





| 기존 이름 | 새 이름 |
| SMART-Seq® Single Cell Kit | SMART-Seq® mRNA Single Cell |
| SMART-Seq® Stranded Kit | SMART-Seq® Total RNA Single Cell |

| 기존 이름 | 새 이름 |
| SMART-Seq® v4 PLUS Kit | SMART-Seq® mRNA LP |
| SMART-Seq® Total RNA Pico Input (ZapR® Mammalian) | SMART-Seq® Total RNA Library Prep with ZapR® Depletion |

| 기존 이름 | 새 이름 |
| SMARTer® Stranded Total RNA-Seq Kit v3 - Pico Input Mammalian | SMART-Seq® Total RNA Library Prep with ZapR® Depletion (with UMIs) |



| Code | 제품명 | 용량 |
| 634756 | Unique Dual Index Kit (1-24) | 24 x 5 ㎕ |
| 634752 | Unique Dual Index Kit (1-96) | 96 x 5 ㎕ |
| 634753 | Unique Dual Index Kit (97-192) | 96 x 5 ㎕ |
| 634754 | Unique Dual Index Kit (193-288) | 96 x 5 ㎕ |
| 634755 | Unique Dual Index Kit (289-384) | 96 x 5 ㎕ |

기존 이름 |
용량 |
새 이름 |
용량 |
12회 |
24회 |
||
48회 |
|||
12회 |
|||
12회 |
|||
12회 |
|||
48회 |
|||
12회 |
|||
48회 |
|||
SMARTer® Stranded Total RNA-Seq Kit v3 - Pico Input Mammalian |
24회 |
SMART-Seq® Total RNA Library Prep with ZapR® Depletion (with UMIs) |
|
SMARTer® Stranded Total RNA-Seq Kit v2 - Pico Input Mammalian |
24회 |
||
12회 |

| [New] 제품명 | Primer type | Library 제작까지 OK | UMIs 포함 |
| SMART- Seq® mRNA | Oligo(dT) primer | - | - |
| SMART-Seq® mRNA LP | Oligo(dT) primer | ○ | - |
| SMART-Seq® mRNA LP (with UMIs) | Oligo(dT) primer | ○ | ○ |
