 
			
		 
		
| NuSep nUView Precast GelÀº Precast Gel Cassette Çü½ÄÀÇ ´Ü¹éÁú Àü±â¿µµ¿¿ë Tris-Glycine gelÀÌ´Ù Gradient gel(8~16%, 4~20%)°ú ÀÏ¹Ý gel(8%, 10%, 12%)ÀÌ º°µµ·Î ÀÖÀ¸¸ç, °¢°¢ 10-well, 12-well, 15-well ¶Ç´Â 17-well ÇüÅ·ΠÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖ´Ù. 
 | 
| 10 cassettes/box | % Acrylamide | 10 well | 12 well | 15 well | 17 well | 
| Max Cassette | 8 % | ¡¡ | |||
| 10 % | ¡¡ | ||||
| 12 % | ¡¡ | ||||
| 8-16 % | ¡¡ | ||||
| 4-20 % | ¡¡ | ||||
| Mini Cassette | 8 % | ¡¡ | |||
| 10 % | ¡¡ | ||||
| 12 % | ¡¡ | ||||
| 8-16 % | ¡¡ | ||||
| 4-20 % | ¡¡ | ||||
| Universal Cassette | 8 % | ¡¡ | |||
| 10 % | ¡¡ | ||||
| 12 % | ¡¡ | ||||
| 8-16 % | ¡¡ | ||||
| 4-20 % | ¡¡ | 
* »ùÇà loading ¾ç