TaKaRa MiniBEST /RNAiso Á¦Ç°±º ÃÖ´ë 30% ÇÒÀÎÄ·ÆäÀÎ
1. ±â°£: 2014³â 10¿ù 31ÀÏ (±Ý)~ 12¿ù 31ÀÏ (¼ö)
2. ³»¿ë
-MiniBEST DNA/RNA ÃßÃâ kit ±¸¸Å½Ã 30% ÇÒÀÎ + Takara º£½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ TaKaRa Ex Taq (50 U) ¹«»óÁõÁ¤
-MiniBEST Plasmid prep kit, DNA fragment prep kit, Agarose gel extraction kit  : 20% ÇÒÀÎ
-°íÈ¿À²ÀÇ RNA ÃßÃâ solution RNAiso Plus / RNAiso Blood : 20% ÇÒÀÎ
 
3. Ä·ÆäÀΠǰ¸ñ ¸®½ºÆ®
| ǰ¸ñÄÚµå | ǰ¸ñ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡* | Ä·ÆäÀÎ ¼ÒºñÀÚ°¡*
 | ºñ°í | 
| 9763A | TaKaRa MiniBEST Bacterial Genomic DNA Extraction Kit Ver.3.0 | 158,000 | 110,600 | ¼ÒºñÀÚ°¡ 30%ÇÒÀÎ +
 Ex Taq (50U)
 ¹«»óÁõÁ¤
 | 
| 9765A | TaRaKa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 152,000 | 106,400 | 
| 9766A | TaKaRa MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 194,000 | 135,800 | 
| 9767A | TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit | 232,000 | 162,400 | 
| 9768A | TaKaRa MiniBEST Plant Genomic DNA Extraction Kit | 171,000 | 119,700 | 
| 9769A | TaKaRa MiniBEST Plant RNA Extraction Kit | 280,000 | 196,000 | 
| 9781A | TaKaRa MiniBEST Whole Blood Genomic DNA Extraction Kit | 152,000 | 106,400 | 
| 9760A | TaRaKa MiniBEST Plasmid Purification Kit Ver.4.0 | 82,000 | 65,600 | ¼ÒºñÀÚ±â 20%ÇÒÀÎ | 
| 9761A | TaRaKa MiniBEST DNA Fragment Purification Kit Ver.4.0 | 67,000 | 53,600 | 
| 9762A | TaRaKa MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0 | 84,000 | 67,200 | 
| 9108 | RNAiso plus | 150,000 | 120,000 | ¼ÒºñÀÚ°¡ 20%ÇÒÀÎ | 
| 9109 | RNAiso plus | 270,000 | 216,000 | 
| 9112 | RNAiso Blood (100ml) | 205,000 | 164,000 | 
| 9113 | RNAiso Blood (200ml) | 369,000 | 295,200 | 
 
 *ºÎ°¡¼¼ º°µµ
* ±× ¿Ü ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ (TEL. 02-2081-2510, Mail: support@takara.co.kr)·Î ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.